Lestijden
Dag | Tijd (ochtend) | Tijd (middag) |
---|---|---|
Ma | 8.30 - 12.15 | 13.00 - 15.00 |
Di | 8.30 - 12.15 | 13.00 - 15.00 |
Wo | 8.30 - 12.00 | |
Do | 8.30 - 12.15 | 13.00 - 15.00 |
Vrij | 8.30 - 12.15 | 13.00 - 15.00 |
De lestijden zijn elke ochtend van 08.30 tot 12.00 uur en vier middagen van 13.00 tot 15.00 uur. De schooldeur gaat 10 minuten voor de start van de schooldag open. Leerlingen kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) tussen 12:15 uur en 13:00 uur. Deze voorziening is gratis.
Lesuren Klokurentabel
Voor vakantie- en lesdagen verwijzen wij u naar de informatiekalender.
Hieronder vindt u de wekelijkse tijdsduur per leer- en vormingsgebied per groep.
Werkvorm | Leer- en vormingsgebied | Tijdsduur per week |
---|---|---|
Zintuigelijke en lichamelijke oefening/spel | Lichamelijke oefening 5 x 35 Spel & beweging 4 x 35 Bewegingsspelletjes |
2:55 2:20 0:35 |
Kring Vooruitkijken Speelwerken Terugkijken Grote groep Kleine groep |
Taal Verstandelijke ontwikkeling Rekenen/wiskunde Kennisgebieden Sociale redzaamheid Muziek Godsdienst en levensbeschouwing Bevordering taalgebruik Verkeer Handvaardigheid Tekenen |
3:00 3:00 3:00 1:00 2:30 2:00 0:45 0:30 0:30 1:00 1:30 |
Pauze/eten | 1:15 | |
Totaal aantal uren per week | 26:30 | |
Leer- en vormingsgebied | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Zintuiglijke en lichamelijke oefening | ||||||
Bewegingsonderwijs /gym |
2:15 | 2:15 | 2:30 | 2:30 | 2:15 | 2:15 |
2. Nederlandse taal | ||||||
Lezen (begrijpend en technisch, zelfstandig) | 10:00 | 3:00 | 3:00 | 2:30 | 2:00 | 2:00 |
Taal | 10:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |
Spelling | 10:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
Studerend lezen | 10:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | ||
Handschriftonderwijs | 1:30 | 2:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 |
3. Rekenen en wiskunde | ||||||
Rekenen en wiskunde | 7:00 | 7:00 | 6:45 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
4. Talen | ||||||
Engelse taal | 0:30 | 0:30 | ||||
5. Kennisgebieden | ||||||
Aardrijkskunde | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 2:30 | 3:00 | 3:00 |
Geschiedenis | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 2:30 | 3:00 | 3:00 |
Biologie & Techniek | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 2:30 | 3:00 | 3:00 |
Staatsinrichting | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 2:30 | 3:00 | 3:00 |
Godsdienst & levensbeschouwing | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 2:30 | 3:00 | 3:00 |
6. Bevordering sociaal gedrag | ||||||
Gedrag in het verkeer | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
De Vreedzame School | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
7. Expressie-activiteiten | ||||||
Tekenen | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Handvaardigheid & Techniek | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
Muziek | 0:30 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 0:30 | 0:30 |
8. ICT vaardigheden | ||||||
ICT | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
9. Pauze | ||||||
Pauze/spelmoment | 1:45 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
Totaal aantal urenper week | ||||||
26:30 | 26:30 | 26:30 | 26:30 | 26:30 | 26:30 | 26:30 |
Door op “Accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen.